一、团队概况
 江苏海洋大学“农业与海洋渔业智能化装备技术” 团队现有教授1名,副教授4名,讲师3名,在读研究生10余名。团队致力于农业和渔业作业全程智能化技术装备基础与应用研究。研究方向包括:基于导航的精量施肥播种技术装备、高性能自动耕整机、智能化海洋养殖作业装备技术、水产品自动化加工技术装备等。
 科研团队先后承担了近20项省部级科研项目,校企合作开发出紫菜高效养殖与自动化加工成套装备、用于沿海地区作业的高效精量撒肥机、秸秆还田播种施肥复式作业机、高地隙喷杆喷雾施肥机等新产品并已产业化生产,经济社会效益显著。
 取得省市级鉴定成果5项,发表学术论文40余篇,授权发明专利20余件。科研成果获中国机械工业科学技术二等奖1项/三等奖3项、江苏省科技进步三等奖3项、省机械工业科技进步一等奖1项,市科技进步一等奖2项、二等奖6项。
 团队负责人: 陈书法,教授(三级),硕士研究生导师,江苏海洋大学党委研究生工作部部长、研究生院院长。现为中国农机标准化委员会委员、江苏省农机学会理事、连云港市农机学会理事长。入选江苏省 “六大人才高峰人才工程”培养对象、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省双创计划-科技副总、连云港市政府特殊津贴、连云港市“521工程”第二层次培养对象、市十佳“青年科技奖”等人才计划和荣誉等。主要研究方向为高效自动化农机装备技术、先进制造技术等。主持省一流课程1门,主编省重点教材2部,获得省部级科学技术奖5项。承担完成省部级以上科研项目12项,取得国内领先鉴定成果4项;已授权发明专利9件、许可转让2件;第一作者发表论文32篇,其中EI收录14篇;校企合作开发出10余种农机新产品,经济社会效益显著。
陈书法,教授(三级),硕士研究生导师,江苏海洋大学党委研究生工作部部长、研究生院院长。现为中国农机标准化委员会委员、江苏省农机学会理事、连云港市农机学会理事长。入选江苏省 “六大人才高峰人才工程”培养对象、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省双创计划-科技副总、连云港市政府特殊津贴、连云港市“521工程”第二层次培养对象、市十佳“青年科技奖”等人才计划和荣誉等。主要研究方向为高效自动化农机装备技术、先进制造技术等。主持省一流课程1门,主编省重点教材2部,获得省部级科学技术奖5项。承担完成省部级以上科研项目12项,取得国内领先鉴定成果4项;已授权发明专利9件、许可转让2件;第一作者发表论文32篇,其中EI收录14篇;校企合作开发出10余种农机新产品,经济社会效益显著。
  
 二、团队人员情况
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学位 | 专业 | 研究方向 | 
   
    | 1 | 孙启新 | 男 | 副教授 | 硕士 | 机械设计及理论 | 现代农业装备研究 | 
   
    | 2 | 杨进 | 男 | 副教授 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 智能农机装备设计 | 
   
    | 3 | 芦新春 | 女 | 副教授 | 硕士 | 机械设计及理论专业 | 现代农业装备研究 | 
   
    | 4 | 张石平 | 男 | 副教授 | 硕士 | 农业机械化工程 | 现代农业装备研究 | 
   
    | 5 | 李旭晖 | 男 | 讲师 | 博士 | 农业机械化工程 | 有机固废能源化应用研究与智能农业装备研究。 | 
   
    | 6 | 刘长卿 | 男 | 讲师 | 博士 | 农业机械化工程 | 装备智能化控制设计与研究 | 
   
    | 7 | 都鑫 | 男 | 讲师 | 博士 | 农业机械化工程 | 现代农业装备设计与测控研究 | 
  
 
 三、主要科技成果
 【科研项目】
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目级别 | 立项时间 | 项目负责人 | 
   
    | 1 | 高性能自平衡模块化水田耙浆平地作业机研发 | 江苏省科技厅 | 省部级 | 2018 | 陈书法 | 
   
    | 2 | 夹心海苔智能化隧道式烘烤装备开发与应用 | 江苏省科技厅 | 省部级 | 2019 | 孙启新 | 
   
    | 3 | 双层网帘式紫菜育苗贝壳数控清洗机研发 | 江苏省农业科学院 | 市厅级 | 2017 | 张石平 | 
   
    | 4 | 基于北斗导航的智能化小麦精量播种施肥作业机研发   | 江苏省科农业农村厅 | 市厅级 | 2018 | 陈书法 | 
  
 
 【获奖情况】
 
  
   
    | 序号 | 年度 | 成果名称 | 奖项名称 | 授奖单位 | 奖励等级 | 主要完成人 | 
   
    | 1 | 2017   | 紫菜自动化加工成套装备关键技术开发及应用 | 江苏省科学技术奖 | 江苏省人民政府 | 三等奖 | 陈书法、孙启新 | 
   
    | 2 | 2016 | 精细农作高性能变量施肥播种装备关键技术研究及应用 | 江苏省科学技术奖 | 江苏省人民政府 | 三等奖 | 芦新春、杨进、孙启新 | 
   
    | 3 | 2015 | 食用菌液体菌种袋生产关键技术及装备研发与应用 | 江苏省科学技术奖 | 江苏省人民政府 | 三等奖 | 陈书法 | 
   
    | 4 | 2019 | 高效自动化紫菜加工关键技术及装备 | 中国机械工业科技进步奖 | 中国机械工业学会 | 三等奖 | 陈书法、孙启新 | 
  
 
 【代表性论文】选填≤5篇
 
  
   
    | 序号 | 论文题目 | 发表刊物 | 发表时间 | 主要作者 | 收录类别 | 
   
    | 1 | Cailing Liu, Meng Jiang, et al. Design and development of fertilizer point-applied device in root-zone  | Applied Engineering in Agriculture, | 2022, 38(3) | Xin Du | SCI | 
   
    | 2 | Research on DEM calibration of contact parameters of coated fertilizer   | INMATEH - Agricultural Engineering, | 2022, 66(1) | Xin Du | EI | 
   
    | 3 | Research on the performance of particles distribution of fertilizer point-applied device in root-zone | Journal of Applied Science and Engineering, | 2023, 26(8) | Xin Du, | EI | 
   
    | 4 | 秸秆类生物质成型热黏塑性本构模型构建 | 农业工程学报, | 2015,31(08) | 孙启新,陈书法 | EI | 
   
    | 5 | 自扰动内充型孔轮式玉米精量排种器设计与试验 | 农业工程学报 | 2019, 35(13) | 都鑫 | EI | 
  
 
 【授权专利】
 
  
   
    | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 授权时间 | 专利类型 | 发明人 | 
   
    | 1 | ZL201910461465.X | 一种智能自动化的紫菜工厂化育苗设施装备 | 2021 | 发明专利 | 陈书法 | 
   
    | 2 | ZL 201811097070.8 | 一种自平衡水田耙浆平地机 | 2021 | 发明专利 | 陈书法、孙启新 | 
   
    | 3 | ZL201410165994.2 | 一种智能化防堵塞无漏播气力式穴盘育苗精密排种器 | 2016 | 发明专利 | 陈书法 | 
   
    | 4 | ZL201410165994.2 | 一种智能化防堵塞无漏播气力式穴盘育苗精密排种器 | 2016 | 发明专利 | 陈书法 | 
   
    | 5 | ZL201910058561.X | 一种紫菜育苗用贝壳自动化清洗系统 | 2021 | 发明专利 | 张石平 | 
  
 
 四、开展的服务项目
 
  
   
    | 序号 | 服务项目 | 主要内容 | 
   
    | 1 | 江苏海洋大学灌云农机应用与服务中心 | 在灌云县相关企业开展农机装备技术开发和应用培训,开展农机检测服务。 | 
   
    |   |   |   | 
  
 
 五、服务业绩
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 服务企业 | 服务时间 | 
   
    | 1 | 江苏省科技镇长团 | 连云港卉股份有限公司、连云港大阳机械有限公司 | 2018-2020 | 
   
    | 2 | 江苏省科技镇长团 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司、 江苏金云农业装备有限公司 | 2021-2023 | 
   
    | 3 | 科技副总 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2020-2022 | 
   
    | 4 | 科技副总 | 连云港市连发机械公司   | 2019-2021 | 
  
 
  
 联系人:孙启新  
 联系电话:13861429781
 Email:2259836377@qq.com