根据《江苏海洋大学硕士学位授予工作细则》,经学院学位评定分委员会审议并票决,建议授予鲍恩泉等21位同学硕士学位,提请校学位评定委员会审批,现名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学 号 | 姓名 | 专业 | 学位类别 | 答辩成绩 | 答辩结果 | 答辩出席数
 | 答辩同意数
 | 答辩反对数
 | 答辩弃权数
 | 
  
   | 1 | 2018212001 | 鲍恩泉 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 2018212003 | 葛云路 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 优秀 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 2018212004 | 黄国庆 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 2018212005 | 任昌旭 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 2018212006 | 任凯 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 2018212007 | 王智勇 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 2018212008 | 颜宇 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 8 | 2018212009 | 陈津徽 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 优秀 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 9 | 2018212010 | 范俊岩 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 优秀 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 10 | 2018212011 | 李鑫 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 优秀 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 11 | 2018212012 | 邱康福 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 优秀 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 12 | 2018212013 | 盛智彬 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 优秀 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 13 | 2018212014 | 宋遇刚 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 14 | 2018212015 | 孙帅成 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 15 | 2018212016 | 王天宇 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 及格 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 16 | 2018212017 | 徐东升 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 17 | 2018212018 | 张永硕 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 及格 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 18 | 2018212019 | 赵丹瑞 | 机械电子工程 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 19 | 2018212020 | 张钊燊 | 机械设计及理论 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 20 | 2018212021 | 刘星 | 车辆工程 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
  
   | 21 | 2018212022 | 吴旋 | 车辆工程 | 工学硕士 | 良好 | 通过 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
 
对以上公示结果如有异议,请于2021年6月3日下午5:00前向贝博bbet官网首页反映,联系人:尚峰,联系电话:0518-85895321。
                                                       贝博bbet官网首页
                                                          2021年5月27日